Player · 1991–2024
Carlos Moya
- Born
- 27 Aug 1976
- Plays
- Right-handed
- Height
- 190 cm
Record by surface
1991–2024
| Surface | Played | W–L | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| Clay | 482 | 339–143 | 70.3% | |
| Hard | 356 | 212–144 | 59.6% | |
| Carpet | 34 | 14–20 | 41.2% | |
| Grass | 28 | 13–15 | 46.4% | |
| All surfaces | 900 | 578–322 | 64.2% |
Match record by season
578–322 overall
| Season | Played | W–L | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 2–6 | 25.0% | |
| 2009 | 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 2008 | 47 | 25–22 | 53.2% | |
| 2007 | 69 | 45–24 | 65.2% | |
| 2006 | 52 | 30–22 | 57.7% | |
| 2005 | 52 | 32–20 | 61.5% | |
| 2004 | 79 | 60–19 | 75.9% | |
| 2003 | 80 | 58–22 | 72.5% | |
| 2002 | 80 | 59–21 | 73.8% | |
| 2001 | 59 | 35–24 | 59.3% | |
| 2000 | 53 | 32–21 | 60.4% | |
| 1999 | 62 | 38–24 | 61.3% | |
| 1998 | 77 | 49–28 | 63.6% | |
| 1997 | 86 | 56–30 | 65.1% | |
| 1996 | 72 | 44–28 | 61.1% | |
| 1995 | 18 | 11–7 | 61.1% | |
| Career | 900 | 578–322 | 64.2% |
Last 10 matches in the archive
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 9 May 2010 | Benjamin Becker | Lost | 6-0 6-2 |
| 11 Mar 2010 | Tim Smyczek | Won | 7-6(7) 7-6(5) |
| 11 Mar 2010 | Thomaz Bellucci | Lost | W/O |
| 22 Feb 2010 | Richard Gasquet | Lost | 4-6 6-3 6-2 |
| 15 Feb 2010 | Filippo Volandri | Won | 6-2 7-5 |
| 15 Feb 2010 | Horacio Zeballos | Lost | 6-4 6-4 |
| 18 Jan 2010 | Illya Marchenko | Lost | 7-6(2) 7-5 6-3 |
| 4 Jan 2010 | Janko Tipsarevic | Lost | 6-3 7-6(2) |
| 23 Feb 2009 | Pablo Andujar | Won | 6-4 6-7(2) 6-2 |
| 23 Feb 2009 | Leonardo Mayer | Lost | 6-4 7-5 |
Compare