Player · 1991–2024
Petr Korda
- Born
- 23 Jan 1968
- Plays
- Left-handed
- Height
- 190 cm
Record by surface
1991–2024
| Surface | Played | W–L | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| Hard | 248 | 163–85 | 65.7% | |
| Carpet | 158 | 101–57 | 63.9% | |
| Clay | 119 | 74–45 | 62.2% | |
| Grass | 42 | 28–14 | 66.7% | |
| All surfaces | 567 | 366–201 | 64.6% |
Match record by season
366–201 overall
| Season | Played | W–L | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 18 | 6–12 | 33.3% | |
| 1998 | 55 | 34–21 | 61.8% | |
| 1997 | 78 | 54–24 | 69.2% | |
| 1996 | 65 | 44–21 | 67.7% | |
| 1995 | 50 | 27–23 | 54.0% | |
| 1994 | 60 | 38–22 | 63.3% | |
| 1993 | 79 | 55–24 | 69.6% | |
| 1992 | 93 | 63–30 | 67.7% | |
| 1991 | 69 | 45–24 | 65.2% | |
| Career | 567 | 366–201 | 64.6% |
Last 10 matches in the archive
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 7 Jun 1999 | Boris Becker | Lost | 6-4 6-4 |
| 24 May 1999 | Alberto Martin | Won | 7-6(2) 6-1 4-6 6-3 |
| 24 May 1999 | Carlos Moya | Lost | 6-7(5) 6-4 6-3 6-1 |
| 3 May 1999 | Justin Gimelstob | Lost | 6-4 6-2 |
| 26 Apr 1999 | Marcelo Filippini | Lost | 7-5 6-1 |
| 19 Apr 1999 | Rodolphe Cadart | Lost | 4-6 7-6(4) 6-1 |
| 15 Mar 1999 | Christian Ruud | Lost | 6-2 7-6(6) |
| 8 Mar 1999 | Greg Rusedski | Lost | 6-3 6-4 |
| 22 Feb 1999 | Wayne Ferreira | Won | 6-3 6-4 |
| 22 Feb 1999 | Greg Rusedski | Lost | 6-3 7-6(4) |
Compare